Новости
13.01.2012 |
График проведения торгов на Торговой сессии ЗАО СПВБ на период с 13 по 17 января 2012 года |
18.11.2011 |
Решением Биржевого Совета ЗАО СПВБ (Протокол №236 от 17 ноября 2011 года), принято в члены биржевой секции валютных операций СПВБ ОАО Банк "Объединенный капитал", г. Санкт-Петербург и из ассоциированных членов биржевой секции валютных операций СПВБ исключен ОАО "Плюс Банк", г. Омск |
03.05.2011 |
Решением Биржевого Совета ЗАО СПВБ (Протокол N 231 от 28 апреля 2011 года), прекращено членство в биржевой секции валютных операций СПВБ ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" г. Санкт-Петербург и ОАО АКБ "Балтика" г. Калининград |
| 03.02.2011 | Вниманию участников торгов! О порядке получения реал-тайм биржевой информации по торгам на валютном рынке ЗАО ММВБ |
| 19.01.2011 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в 2010 г. |
| 12.01.2011 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в декабре 2010 г. |
| 24.12.2010 | Вниманию участников торгов! На 30.12.2010 г. изменены нормативы
предварительного депонирования денежных средств |
| 20.12.2010 | Вниманию участников торгов! С 20 декабря 2010 года вступили в действие Изменения и дополнения N 5 в Правила клиринга ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" при осуществлении операций на валютном рынке Группы ММВБ |
| 20.12.2010 | Вниманию участников торгов! С 20 декабря 2010 г. на валютном рынке ММВБ межрегиональные расчеты будут проводиться с использованием системы БЭСП (банковских электронных срочных платежей) |
| 15.12.2010 | С 01 января 2011 года СПВБ прекращает выполнять функции по обеспечению технического доступа к ПТК ММВБ |
| 14.12.2010 | Вниманию участников торгов! Установлены параметры системы управления рисками для сделок с валютной парой "китайский юань/российский рубль" (CNY/RUB) |
| 06.12.2010 | С 15 декабря 2010 года на ЗАО ММВБ начнёт торговаться валютная пара юань/рубль >>> |
| 02.12.2010 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в ноябре 2010 г. |
| 23.11.2010 | Вниманию участников торгов! На 24.11.2010г. в связи с предстоящим праздничным днём в США
изменены нормативы предварительного депонирования денежных средств
по парам "доллар США/рубль" и "евро/доллар США" |
| 12.11.2010 | Решением Биржевого Совета ЗАО СПВБ (Протокол N 223 от 11 ноября 2010 года), прекращено членство в биржевой секции валютных операций СПВБ Дрезднер Банк ЗАО г. Санкт-Петербург, ЗАО "Международный Промышленный Банк" г. Москва и ОАО "ЯРСОЦБАНК" г. Ярославль |
| 10.11.2010 | Вниманию участников торгов! В случае истечения срока действия доверенностей, предоставленных ранее и касающихся проведения биржевых операций в системе торгов ЗАО СПВБ, необходимо не позднее 20 декабря 2010 года предоставить в ЗАО СПВБ переоформленные доверенности |
| 09.11.2010 | Вниманию участников торгов! На 10.11.2010г. в связи с предстоящим праздничным днем в США изменены нормативы предварительного депонирования денежных средств по парам "доллар США/рубль" и "евро/доллар США" |
| 03.11.2010 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в октябре 2010 г. |
| 02.11.2010 | Вниманию участников торгов! На 03.11.2010г. в связи с предстоящими праздничными днями в РФ изменены нормативы предварительного депонирования денежных средств по парам "доллар США/рубль", "евро/рубль" и "евро/доллар США" |
| 25.10.2010 | В связи с нерабочим праздничным днём 4 ноября 2010 г., а также переносом выходного дня с субботы 13 ноября 2010 г. на пятницу 5 ноября 2010 г. СПВБ сообщает, что торги иностранной валютой и расчёты по их итогам 4 и 5 ноября 2010 г. на СПВБ проводиться не будут |
| 22.10.2010 | С 25 октября 2010 г на ЗАО ММВБ запускается проект ”Двухуровневая схема доступа к торгам на ЕТС” |
| 07.10.2010 | Вниманию участников торгов! На 08.10.2010г. в связи с предстоящим праздничным днём в США
изменены нормативы предварительного депонирования денежных средств
по парам "доллар США/рубль" и "евро/доллар США"
|
| 05.10.2010 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в сентябре 2010 г. |
| 30.09.2010 | Решением Биржевого Совета СПВБ (Протокол N 221 от 24 сентября 2010 года) из ассоциированных членов биржевой секции валютных операций СПВБ исключен ЗАО "Газэнергопромбанк" (Московская обл.) |
| 07.09.2010 | Вниманию участников торгов! Начиная с 08.09.2010г. изменены параметры системы управления рисками по паре "евро/доллар США" |
| 03.09.2010 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в августе 2010 г. |
| 02.09.2010 | Вниманию участников торгов! На 03.09.2010г. в связи с предстоящим праздничным днем в США изменен норматив предварительного депонирования денежных средств по паре "доллар США/рубль" |
| 05.08.2010 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в июле 2010 г. |
| 22.07.2010 | C 15 июля 2010г. ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" (НКЦ) вводит новый режим проведения Дополнительной сессии подробнее... |
| 05.07.2010 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в июне 2010 г. |
| 01.07.2010 | Вниманию участников торгов! На 02.07.2010г. в связи с предстоящим праздничным днем в США изменен норматив предварительного депонирования денежных средств по паре "доллар США/рубль" |
| 10.06.2010 | Вниманию участников торгов! На 11.06.2010г. в связи с предстоящим праздничным днём в России изменены нормативы предварительного депонирования денежных средств по парам "доллар США/рубль" и "евро/рубль" |
| 02.06.2010 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в мае 2010 г. |
| 27.05.2010 | Вниманию участников торгов! На 28.05.2010г. в связи с предстоящим праздничным днём в США изменен норматив предварительного депонирования денежных средств по паре "доллар США/рубль" |
| 25.05.2010 | На заседании Биржевого Совета ЗАО СПВБ, состоявшегося 24 мая 2010г., утвержден состав Совета биржевой секции валютных операций ЗАО СПВБ: 1. Беришвили Нодар Нодарович - заместитель директора Управления по работе на финансовых рынках-начальник отдела торговых операций и клиентского обслуживания на финансовых рынках Северо-Западного банка Сбербанка РФ; 2. Бичурин Олег Марсович - начальник Управления Казначейства АКБ "Национальный Резервный Банк" филиала в г.Санкт-Петербурге; 3. Богданов Юрий Владимирович - начальник отдела валютного рынка Управления дилинга ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга"; 4. Большаков Виктор Александрович - начальник отдела валютного и межбанковского кредитного рынка ЗАО СПВБ; 5. Валяев Юрий Валерьевич - заместитель директора Дирекции Казначейства ОАО "Балтийский Банк"; 6. Емельянов Сергей Валерьевич - заместитель директора Дирекции операций на финансовых рынках ОАО "Банк "Санкт-Петербург"; 7. Золотарёв Антон Николаевич - заместитель начальника Казначейства ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк"; 8. Микитюк Владимир Петрович - заместитель Управляющего–начальник фондового отдела ЗАО СПВБ; 9. Пушкарев Константин Юрьевич - директор Департамента управления активов и пассивов ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ" |
| 06.05.2010 | Вниманию участников торгов! На 07.05.2010 г. в связи с предстоящим праздничным днём в России
изменены нормативы предварительного депонирования денежных средств
по парам "доллар США/рубль" и "евро/рубль" |
| 05.05.2010 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в апреле 2010 г. |
| 29.04.2010 | Вниманию участников торгов! На 30.04.2010г. в связи с предстоящим праздничным днём в России изменены нормативы предварительного депонирования денежных средств по парам "доллар США/рубль" и "евро/рубль" |
| 23.04.2010 | На заседании Биржевого Совета Санкт–Петербургской валютной биржи (СПВБ), состоявшемся 22 апреля 2010 года, в связи с присоединением к ОАО "Промсвязьбанк", исключен из ассоциированных членов биржевой секции валютных операций ОАО АКБ "Волгопромбанк" |
| 06.04.2010 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в марте 2010 г. |
| 31.03.2010 | Вниманию участников торгов! На 01.04.2010г. и 02.04.2010г. в связи с предстоящими праздничными днями в Европе изменен норматив предварительного депонирования денежных средств по паре "евро/рубль" |
| 22.03.2010 | График проведения торгов иностранной валютой на ЗАО СПВБ на период с 1 по 6 апреля 2010 года |
| 04.03.2010 | Вниманию участников торгов! На 05.03.2010г. в связи с предстоящим праздничным днём в России изменены нормативы предварительного депонирования денежных средств по парам "доллар США/рубль" и "евро/рубль" |
| 02.03.2010 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в феврале 2010 г. |
| 18.02.2010 | Вниманию участников торгов! На 19.02.2010г. в связи с предстоящими праздничными днями в России изменены нормативы предварительного депонирования денежных средств
по парам "доллар США/рубль" и "евро/рубль" |
| 11.02.2010 | Вниманию участников торгов! На 12.02.2010г. в связи с предстоящим праздничным днем в США
изменен норматив предварительного депонирования денежных средств
по паре "доллар США/рубль" |
| 08.02.2010 | Решением Биржевого Совета ЗАО СПВБ (Протокол N214 от 04 февраля 2010 года) из ассоциированных членов биржевой секции валютных операций СПВБ исключен Межрегиональный Акционерный Банк "ЮГО-ВОСТОК" (ОАО), ОАО Банк "Юго-Восток" (г. Воронеж) |
| 03.02.2010 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в январе 2010 г. |
| 19.01.2010 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в 2009 г. |
| 14.01.2010 | Вниманию участников торгов! На 15.01.2010г. в связи с предстоящим праздничным днём в США
изменен норматив предварительного депонирования денежных средств по паре "доллар США/рубль" |
| 14.01.2010 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в декабре 2009 г. |
| 28.12.2009 | Вниманию участников торгов! На 30.12.2009 г. изменены нормативы
предварительного депонирования денежных средств |
| 23.12.2009 | Вниманию участников торгов! На 24.12.2009г. в связи с предстоящим праздничным днем в
США и Европе изменен норматив предварительного депонирования денежных средств по паре "доллар США/рубль" и "евро/рубль" |
| 07.12.2009 | Вниманию участников торгов! Изменения в Правила ЕТС с 14.12.2009 года |
| 02.12.2009 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в ноябре 2009 г. |
| 24.11.2009 | Вниманию участников торгов! На 25.11.2009г. в связи с предстоящим праздничным днём
в США изменён норматив предварительного депонирования денежных средств по паре "доллар США/рубль" |
| 23.11.2009 | Решением Биржевого Совета ЗАО СПВБ (Протокол №209 от 20 ноября 2009 года) из ассоциированных членов биржевой секции валютных операций СПВБ исключено Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский" (ООО "Комбанк "Первомайский"), г. Ижевск. |
| 09.11.2009 | Вниманию участников торгов! На 10.11.2009г. в связи с предстоящим праздничным днем в США
изменен норматив предварительного депонирования денежных средств
по паре "доллар США/рубль" |
| 09.11.2009 | В соответствии с решением Правления ЗАО СПВБ, с 1 декабря 2009 года вступают в силу, утверждённые Биржевым Советом ЗАО СПВБ 17 июня 2009 года, изменения и дополнения в Положение о Биржевой секции валютных операций ЗАО СПВБ и в Правила приёма в члены и ассоциированные члены биржевой секции валютных операций ЗАО СПВБ >>> |
| 05.11.2009 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в октябре 2009 г. |
| 02.11.2009 | Вниманию участников торгов! На 03.11.2009г. в связи с предстоящим праздничным днем
в РФ изменены нормативы предварительного депонирования по операциям с долларом США и евро за российские рубли
с расчетами "завтра" |
| 27.10.2009 | Начиная с 2 ноября 2009г. кредитным организациям-резидентам государств-членов Евразийского экономического сообщества предоставляется доступ к торгам на ЕТС ММВБ |
| 08.10.2009 | Вниманию участников торгов! На 09.10.2009г. в связи с предстоящим праздничным днем в США изменен норматив предварительного депонирования денежных средств по паре "доллар США/рубль" |
| 02.10.2009 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в сентябре 2009 г. |
| 04.09.2009 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в августе 2009 г. |
| 03.09.2009 | Вниманию участников торгов! На 04.09.2009г. изменен норматив предварительного депонирования денежных средств по паре "доллар США/рубль" |
| 17.08.2009 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в июле 2009 г. |
| 30.07.2009 | Вниманию участников торгов! C 03.08.2009г. вводятся в действие новый размер, порядок расчёта и уплаты комиссионного
вознаграждения при совершении Участниками торгов ЕТС операций покупки/продажи иностранной
валюты |
| 13.07.2009 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в июне 2009 г. |
| 10.06.2009 | Вниманию участников торгов! На 11.06.2009г. в связи с предстоящим праздничным днем в РФ изменены нормативы предварительного депонирования
по операциям с долларом США и евро за российские рубли с расчетами "завтра"
|
| 03.06.2009 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в мае 2009 г. |
| 26.05.2009 | Решением Биржевого Совета ЗАО СПВБ (Протокол N 205 от 21 мая 2009 года), прекращено членство в биржевой секции валютных операций СПВБ ЗАО “Поволжский немецкий банк” (ЗАО “WDB-банк”) г.Саратов и ОАО КБ “ПЕТРО-АЭРО-БАНК” г.Санкт-Петербург. |
| 21.05.2009 | Вниманию участников торгов! На 22.05.2009 в связи с предстоящим праздничным днем в США
изменен норматив предварительного депонирования по операциям
с долларами США с расчетами "завтра" |
| 14.05.2009 | Вниманию участников торгов! C 18.05.2009г. изменены параметры системы управления рисками
по долларам США и евро |
| 05.05.2009 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в апреле 2009 г. |
| 17.04.2009 | Решением Биржевого Совета ЗАО СПВБ утвержден новый состав Совета Биржевой секции валютных операций СПВБ |
| 09.04.2009 | Вниманию участников торгов! C 13.04.2009г. изменены параметры системы управления рисками для сделок с валютной парой "евро/доллар США" |
| 08.04.2009 | Вниманию участников торгов! На 09.04.2009 и на 10.04.2009 в связи с предстоящими праздничными днями в Европе изменен норматив предварительного депонирования по операциям с евро с расчетами "завтра" |
| 02.04.2009 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в марте 2009 г. |
| 30.03.2009 | Решением Биржевого Совета ЗАО СПВБ (Протокол №203 от 27 марта 2009 года), принято в члены биржевой секции валютных операций СПВБ ЗАО АКБ "ГОРБАНК", г. Санкт-Петербург и исключены банки ОАО "Муниципальный коммерческий банк", г. Калининград; КБ "Каури", ООО, г. Пермь; ОАО "Инкасбанк", г. Санкт-Петербург. |
| 05.03.2009 | Вниманию участников торгов! На 06.03.2009г. в связи с предстоящим праздничным днем в РФ изменены нормативы предварительного депонирования по операциям с долларом США и евро с расчетами "завтра" |
| 03.03.2009 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в феврале 2009 г. |
| 19.02.2009 | Вниманию участников торгов! На 20.02.2009г. в связи с предстоящим праздничным днем в РФ изменены нормативы предварительного депонирования по операциям с долларом США и евро с расчетами "завтра" |
| 12.02.2009 | Вниманию участников торгов! На 13.02.2009г. в связи с предстоящим праздничным днем в США
изменен норматив предварительного депонирования по операциям с долларом США с расчетами "завтра"
|
| 05.02.2009 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в январе 2009 г. |
| 23.01.2009 | Вниманию участников торгов! C 26.01.2009г. изменены параметры системы управления рисками по долларам США и евро
|
| 22.01.2009 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в 2008 г. |
| 19.01.2009 | Решением Правления СПВБ от 14.01.09 (Протокол № 01/09), в соответствии с п.7.13. Правил проведения валютных операций на СПВБ с 21 января 2009 года, установлены коэффициенты Нормы гарантийного обеспечения для расчета гарантийного обеспечения по финансовым инструментам:
|
| 16.01.2009 | Вниманию участников торгов! C 19.01.2009г. изменены параметры системы управления рисками по долларам США и евро |
| 15.01.2009 | Вниманию участников торгов! На 16.01.2009г. изменены нормативы предварительного
депонирования денежных средств по доллару США |
| 12.01.2009 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в декабре 2008 г. |
| 11.01.2009 | Вниманию участников торгов! С 12.01.2009г. изменяются параметры системы управления рисками |
| 26.12.2008 | Решением Биржевого Совета ЗАО СПВБ (Протокол №201 от 24 декабря 2008 года), принято в ассоциированные члены биржевой секции валютных операций СПВБ ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ", г. Саратов и исключены следующие банки: ЗАО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК", г. Калининград; ЗАО Коммерческий Банк "Балткредобанк", г. Калининград. |
| 23.12.2008 | Вниманию участников клиринга! На период c 30.12.2008 по 11.01.2009гг. изменены нормативы предварительного депонирования денежных средств |
| 23.12.2008 | Вниманию участников клиринга! На период с 24.12.2008-25.12.2008гг. изменены нормативы предварительного депонирования денежных средств |
| 18.12.2008 | Вниманию участников клиринга! С 19 декабря 2008г. изменены значения параметров системы управления рисками |
| 16.12.2008 | С 15.12.08г. вступают в силу изменения в Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты
на Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж (письмо участникам секции валютного рынка |
| 04.12.2008 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в ноябре 2008 г. |
| 02.12.2008 | Вниманию участников торгов! С 3 декабря 2008г. изменены значения параметров системы управления рисками |
| 01.12.2008 | Решением Биржевого Совета ЗАО СПВБ (Протокол №199 от 27 ноября 2008 года) из ассоциированных членов Биржевой секции валютных операций СПВБ исключены следующие банки: Филиал "Калининградский" ОАО "Альфа-Банк", г. Калининград; Коммерческий Банк "Дзержинский" (Открытое акционерное общество), г. Пермь. |
| 25.11.2008 | Вниманию участников торгов! На 26 ноября 2008г. изменены значения параметров системы управления рисками |
| 12.11.2008 | Решением Биржевого Совета СПВБ (Протокол N 197 от 11 ноября 2008 года) "СПОРТИНВЕСТБАНК" (ООО), Ленинградская область принят в ассоциированные члены Биржевой секции валютных операций СПВБ |
| 07.11.2008 | Вниманию участников торгов! На 10 ноября 2008г. изменены значения параметров системы управления рисками |
| 05.11.2008 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в октябре 2008 г. |
| 30.10.2008 | Вниманию участников клиринга! На 31.10.2008г. и 01.11.2008г. изменены значения параметров системы управления рисками |
| 09.10.2008 | Вниманию участников торгов! На 10 октября 2008г. изменены значения параметров системы управления рисками |
| 03.10.2008 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в сентябре 2008 г. |
| 08.09.2008 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в августе 2008 г. |
| 28.08.2008 | Вниманию участников клиринга! На 29.08.2008г. изменены значения параметров системы управления рисками |
| 22.08.2008 | С 25.08.08г. вступают в силу изменения в Правила осуществления клиринговой деятельности АКБ "НКЦ" (ЗАО) при проведении ЕТС, в Тарифы и новые редакции Временных регламентов |
| 19.08.2008 | С 25.08.08г. вступают в силу изменения в Правила
проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на ЕТС межбанковских валютных бирж
|
| 11.08.2008 | Вниманию участников торгов! С 12 августа 2008г. изменены значения параметров системы управления рисками |
| 08.08.2008 | Вниманию участников торгов! На 11 августа 2008г. изменены значения параметров системы управления рисками |
| 07.08.2008 | Вниманию участников торгов! С 11 августа 2008г. изменены значения параметров системы управления рисками |
| 07.08.2008 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в июле 2008 г. |
| 30.07.2008 | Решением Биржевого Совета СПВБ (Протокол №194 от 29 июля 2008 года) ОАО "АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ПУШКИНО", г. Москва принят в члены Биржевой секции валютных операций СПВБ. |
| 16.07.2008 | Вниманию участников торгов на ЕТС! Снижены тарифы вознаграждения по сделкам своп доллар США/рубль на ЕТС |
| 16.07.2008 | Вниманию банков участников клиринга! По решению Наблюдательного Совета ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" с 21.07.08г. уменьшается значение ставки комиссионного вознаграждения по сделкам своп с инструментом доллар/рубль (USD_TODTOM), взимаемого с участника клиринга, являющегося покупателем инструмента, входящего в сделку своп |
| 02.07.2008 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в июне 2008 г. |
| 02.07.2008 | Вниманию участников торгов! На 03 июля 2008г. изменены значения параметров системы управления рисками |
| 11.06.2008 | Вниманию участников торгов на ЕТС! С 16.06.2008г. изменены значения параметров системы управления рисками для торгов на ЕТС по ЕВРО |
| 10.06.2008 | Вниманию участников торгов! На 11 июня 2008г. изменены значения параметров системы управления рисками |
| 07.06.2008 | Вниманию участников торгов! На 07 июня 2008г. изменены значения
параметров системы управления рисками |
| 05.06.2008 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в мае 2008 г. |
| 23.05.2008 | Вниманию банков участников клиринга! Для участия в торгах и осуществления расчётов по итогам клиринга по евро на ЕТС, ЗАО АКБ "НКЦ" предоставляет возможность перечислять денежные средства в евро на счёт Deutsche Bank AG |
| 22.05.2008 | Вниманию участников торгов на ЕТС! На 23 мая 2008 г. будут изменены значения параметров системы управления рисками на ЕТС. |
| 16.05.2008 | Решением Биржевого Совета СПВБ (Протокол №191 от 15 апреля 2008 года) из ассоциированных членов Биржевой секции валютных операций СПВБ исключен "Воронежский Промышленный Банк" Открытое акционерное общество (г. Воронеж). |
| 12.05.2008 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в апреле 2008 г. |
| 21.04.2008 | Решением Биржевого Совета СПВБ (Протокол №190 от 17 апреля 2008 года) из ассоциированных членов Биржевой секции валютных операций СПВБ исключено ОАО “Уральский коммерческий банк внешней торговли”, г. Екатеринбург. |
| 02.04.2008 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в марте 2008 г. |
| 25.03.2008 | Решением Биржевого Совета СПВБ (Протокол №189 от 20 марта 2008 года) из ассоциированных членов Биржевой секции валютных операций СПВБ исключены следующие банки: ОАО НАБ "Крайний Север" (г. Петропавловск-Камчатский); ОАО "РОСИНБАНК-СИБИРЬ" (г. Новосибирск); ЗАО КБ "Русский Индустриальный Банк" (г. Москва); ООО "Морской коммерческий банк Калининграда" (г. Калининград). |
| 06.03.2008 | Вниманию участников торгов на ЕТС! На 07 марта 2008 г. будут изменены значения параметров системы управления
рисками для торгов на ЕТС. |
| 03.03.2008 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в феврале 2008 г. |
| 21.02.2008 | Вниманию участников торгов на ЕТС! На 22 февраля 2008 г. будут изменены значения параметров системы управления рисками
для торгов на ЕТС. |
| 14.02.2008 | Вниманию участников торгов на ЕТС! На период с 15 февраля 2008г. по 18 февраля 2008г. изменены значения параметров
системы управления рисками биржевого валютного рынка |
| 04.02.2008 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в январе 2008 г. |
| 01.02.2008 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в 2007 г. |
| 09.01.2008 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в декабре 2007 г. |
| 09.01.2008 | Формы отчетности Участника клиринга, предоставляемые для подтверждения своего финансового состояния в адрес ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" |
| 27.12.2007 | Вниманию участников торгов! На 28 декабря 2007г. изменены значения параметров системы управления рисками |
| 05.12.2007 | Памятка на переходный период для участников торгов иностранными валютами, осуществляющих доступ к торгам посредством ЗАО СПВБ, в период передачи клиринговых функций от ЗАО ММВБ к ЗАО АКБ "НКЦ" |
| 03.12.2007 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в ноябре 2007 г. |
| 28.11.2007 | Решением Биржевого Совета СПВБ Протокол №185 от 27 ноября 2007 года) введены в действие изменения в Правила проведения
операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж (Правила ЕТС) |
| 28.11.2007 | Решением Биржевого Совета СПВБ (Протокол №185 от 27 ноября 2007 года) исключен из членов Биржевой секции валютных операций СПВБ "Импортно-экспортный банк "Импэксбанк" (ОАО) г.Москва. |
| 20.11.2007 | 10 декабря 2007 г. - дата начала торгов на биржевом валютном рынке с использованием централизованного клиринга |
| 16.11.2007 | Рекомендации для осуществления электронного документооборота между АКБ "НКЦ" и участником торгов на ЕТС |
| 16.11.2007 | Решением Биржевого Совета СПВБ (Протокол №184 от 15 ноября 2007 года) исключены из: - членов Биржевой секции валютных операций СПВБ КБ "ФУНДАМЕНТ-БАНК" (ОАО) г.Москва; - ассоциированных членов Биржевой секции валютных операций СПВБ "Акционерный коммерческий Банк "СИГМА" (ЗАО) г.Москва. |
| 02.11.2007 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в октябре 2007 г. |
| 31.10.2007 | В связи с нерабочим праздничным днём - 4 ноября 2007 года, а также переносом выходного дня с воскресенья 4 ноября 2007 года на понедельник 5 ноября 2007 года ЗАО СПВБ сообщает, что торги иностранной валютой и расчёты по их итогам на ЗАО СПВБ 5 ноября 2007 года проводиться не будут. |
| 18.10.2007 | Схема организации переходного периода в рамках проекта по передаче клиринговых и расчетных функций на валютном рынке от ЗАО ММВБ к ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр":
|
| 01.10.2007 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в сентябре 2007 г. |
| 28.09.2007 | Решением Биржевого Совета СПВБ (Протокол №183 от 27 сентября 2007 года) ЗАО "Северная клиринговая палата", г. Архангельск принято в ассоциированные члены Биржевой секции валютных операций СПВБ. Из ассоциированных членов Биржевой секции валютных операций СПВБ исключено ОАО "Акционерный Коммерческий Волго-Донской инвестиционный банк" (г.Волгоград). |
| 07.09.2007 | Новая схема функционирования биржевого валютного рынка ЕТС после передачи клиринговых и расчетных функций от ЗАО ММВБ к ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр". Разделение функций между ЗАО ММВБ и НКЦ послужило причиной существенного изменения схемы организации торгов на ЕТС, что повлекло за собой серьезную модернизацию нормативной и договорной базы биржевого валютного рынка. Предлагаем Вам ознакомиться с основными документами, а также с порядком действий участников торгов СПВБ для получения доступа к торгам и клиринговому обслуживанию в новых условиях. |
| 05.09.2007 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в августе 2007 г. |
| 01.08.2007 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в июле 2007 г. |
| 02.07.2007 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в июне 2007 г. |
| 01.06.2007 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в мае 2007 г. |
| 11.05.2007 | Решением Биржевого Совета СПВБ (Протокол № 180 от 10 мая 2007 года) из членов Биржевой секции валютных операций СПВБ исключен КБ "Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития" (ОАО), г. Санкт-петербург |
| 02.05.2007 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в апреле 2007 г. |
| 23.04.2007 | На основании заявления ООО "Уральский банк реконструкции и развития", г. Екатеринбург, в соответствии с Решением Биржевого Совета от 19 апреля 2007 года указанный банк исключён из ассоциированных членов Биржевой секции валютных операций СПВБ. |
| 02.04.2007 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в марте 2007 г. |
| 29.03.2007 | С 27 марта 2007г. ЗАО СПВБ закрыт резервный счет в JP Morgan Chase Bank. |
| 16.03.2007 | Решением Биржевого Совета от 15 марта 2007 года принят в члены Биржевой секции валютных операций ООО “Невский народный банк”, г. Санкт-Петербург |
| 01.03.2007 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в феврале 2007 г. |
| 01.02.2007 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в январе 2007 г. |
| 31.01.2007 | Решением Биржевого Совета СПВБ (Протокол №176 от 30 января 2007 года) с 01 февраля 2007 г. продлевается действие ставки комиссионного вознаграждения, взимаемого с участников торгов СПВБ по операциям, связанным с совершением сделок своп с евро на ЕТС в размере 0,0005% от суммы каждой сделки своп |
| 11.01.2007 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в 2006 г. |
| 29.12.2006 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в декабре 2006 г. |
| 01.12.2006 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в ноябре 2006 г. |
| 07.11.2006 | Решением Биржевого Совета от 02 ноября 2006 года (Протокол №174) принято в в ассоциированные члены секции - Открытое акционерное общество "Муниципальный Коммерческий Банк", г. Калининград и утвержден состав Совета Биржевой секции валютных операций СПВБ. |
| 01.11.2006 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в октябре 2006 г. |
| 02.10.2006 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в сентябре 2006 г. |
| 01.09.2006 | Решением Биржевого Совета СПВБ (Протокол №173 от 31августа 2006 года) с 11 сентября 2006 г. сроком до 31 января 2007г. установлена ставка комиссионного вознаграждения по сделкам своп с евро на ЕТС в размере 0,0005% от суммы каждой сделки своп |
| 01.09.2006 | Решением Биржевого Совета СПВБ (Протокол № 173 от 31 августа 2006 года) из ассоциированных членов Биржевой секции валютных операций СПВБ исключен КБ "ФОНОН" (ООО), г. Москва |
| 01.09.2006 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в августе 2006 г. |
| 01.08.2006 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в июле 2006 г. |
| 13.07.2006 | С 17 июля 2006 года вводятся в действие изменения в Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж (Правила ЕТС), утвержденные Биржевым Советом СПВБ (Протокол № 172 от 13 июля 2006 года) С 17 июля 2006 года продлевается время проведения торговой сессии по инструменту EUR/RUB_UTS_TOM до 17:00 мск. |
| 10.07.2006 | Итоги торгов иностранной валютой на СПВБ в июне 2006 г. |
